<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desen Web</title>
	<atom:link href="http://www.desenweb.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desenweb.es</link>
	<description>Webmaster, noticias, scripts, PHP, Java Script...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2010 12:52:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Analizar accesibilidad on-line</title>
		<link>http://www.desenweb.es/2010/02/analizar-accesibilidad-on-line/</link>
		<comments>http://www.desenweb.es/2010/02/analizar-accesibilidad-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desendoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Online]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[analisis on-line]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>
		<category><![CDATA[tawdis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenweb.es/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Interesante aplicación para analizar la accesibilidad de tu web totalmente on-line y sin necesidad de instalar ningún componente.
Enlace: Tawdis.net
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenweb.es/2010/02/analizar-accesibilidad-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto en menú horizontal</title>
		<link>http://www.desenweb.es/2010/02/efecto-en-menu-horizontal/</link>
		<comments>http://www.desenweb.es/2010/02/efecto-en-menu-horizontal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 09:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desendoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[efecto jquery]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenweb.es/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Menú horizontal con un sencillo efecto. En el primer el hover es la linea que vemos debajo que se desliza desde la izquierda hasta el botón que tengamos el ratón.
En el segundo, seria el mismo efecto, pero en vez de la linea se desplaza todo el fondo, añadiendo un efecto de color.
Demo
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenweb.es/2010/02/efecto-en-menu-horizontal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alarma si cae tu sitio</title>
		<link>http://www.desenweb.es/2010/02/alarma-si-cae-tu-sitio/</link>
		<comments>http://www.desenweb.es/2010/02/alarma-si-cae-tu-sitio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 07:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desendoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Online]]></category>
		<category><![CDATA[alarma]]></category>
		<category><![CDATA[alarma off-line]]></category>
		<category><![CDATA[alerta]]></category>
		<category><![CDATA[erro]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[error servidor]]></category>
		<category><![CDATA[off line]]></category>
		<category><![CDATA[sitio caido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenweb.es/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Todos sabemos que las cosas pueden ir mal. Ya sea por si tu servidor tiene problemas, te has dejado algo mal programado&#8230; Pero esto nos puede suponer un coste enorme si dependemos de que nuestro sitio este 24h on-line. Una buena herramienta aun en fase de desarrollo que se llama UpTimeRobot, nos permite justamente esto. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenweb.es/2010/02/alarma-si-cae-tu-sitio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing viral</title>
		<link>http://www.desenweb.es/2010/02/marketing-viral/</link>
		<comments>http://www.desenweb.es/2010/02/marketing-viral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desendoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad on-line]]></category>
		<category><![CDATA[video viral]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenweb.es/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[En Internet están abundando este tipo de compañías cada vez mas usadas para grandes empresas. Según wikipedia &#8220;El marketing viral o la publicidad virtual son términos empleados para referirse a las técnicas de marketing  que intentan explotar redes sociales y otros medios electrónicos para producir incrementos exponenciales en &#8220;renombre de marca&#8221; (Brand Awareness), mediante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenweb.es/2010/02/marketing-viral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adiós a alert(): Blackbird</title>
		<link>http://www.desenweb.es/2010/01/blackbir/</link>
		<comments>http://www.desenweb.es/2010/01/blackbir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desendoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[alert]]></category>
		<category><![CDATA[blackbird]]></category>
		<category><![CDATA[debug]]></category>
		<category><![CDATA[debug javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenweb.es/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Para debugar javascript utilizo el ya conocido por todos firebug, pero existen otras herramientas que nos pueden dar un resultado mas cómodo. Una de ellas es blackbird, un script que nos permite debugar correctamente nuestro script. Se termino ir creando alerts?¿

Link: Blackbird
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenweb.es/2010/01/blackbir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramienta de análisis web</title>
		<link>http://www.desenweb.es/2010/01/analisis-web/</link>
		<comments>http://www.desenweb.es/2010/01/analisis-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desendoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Online]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[análisis web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[snalysis tool]]></category>
		<category><![CDATA[woorank. analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenweb.es/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[WooRank es una potente herramienta para consultores de marketing en línea.  Un sitio web no te garantiza el posicionamiento, y se tiene que ir tras el para alcanzar el éxito.
Esta herramienta consigue aproximarse a los criterios de decisión que tienen los buscadores para posicionar una web. Teniendo en cuenta 7 aspectos importantes:
- Frases y palabras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenweb.es/2010/01/analisis-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clase datetime</title>
		<link>http://www.desenweb.es/2010/01/clase-datetime/</link>
		<comments>http://www.desenweb.es/2010/01/clase-datetime/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 20:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desendoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[date time]]></category>
		<category><![CDATA[datetime]]></category>
		<category><![CDATA[fechas]]></category>
		<category><![CDATA[fechas PHP]]></category>
		<category><![CDATA[time php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenweb.es/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[PHP 5 nos ofrece ciertas clases que nos pueden facilitar nuestro código. A menudo estas clases pasan inadvertidas y nos es difícil sacarles rendimiento.
Una de ellas es la clase date dime, que nos permite operar con fechas de una manera mas cómoda y eficiente que con la clásica función date() o time().
La clase datetime te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenweb.es/2010/01/clase-datetime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo apartado de vídeos</title>
		<link>http://www.desenweb.es/2010/01/nuevo-apartado-de-videos/</link>
		<comments>http://www.desenweb.es/2010/01/nuevo-apartado-de-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 19:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desendoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Online]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Comet]]></category>
		<category><![CDATA[Compiz Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Otro]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[ascii]]></category>
		<category><![CDATA[comunactivo]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[after]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[effects]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videotutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[vides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenweb.es/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[

Videos &#8211; Tutoriales &#8211; Animación &#8211; Cine / TV &#8211; CS4

Cada vez dedico mas tiempo a aprender sobre realidad aumentada, after effect o vídeo en general, así que he decidido inaugurar un apartado del blog exclusivo para vídeos.
En este apartado se podrán encontrar videotutoriales, ejemplos en after effects, realidad aumentada, cortometrajes, diversas animaciones&#8230; y en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenweb.es/2010/01/nuevo-apartado-de-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos cambios en facebook</title>
		<link>http://www.desenweb.es/2010/01/cambios-facebook/</link>
		<comments>http://www.desenweb.es/2010/01/cambios-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desendoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Online]]></category>
		<category><![CDATA[cambios facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo facebook]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenweb.es/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Facebook esta preparando nuevos cambios, sus mejoras principales son en la barra superior, para tratar de mejorar la herramienta de búsqueda. Para ver los cambios mejor ver un vídeo:

Recordad haceros fan de DesenWeb
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenweb.es/2010/01/cambios-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML Playground</title>
		<link>http://www.desenweb.es/2010/01/html-playground/</link>
		<comments>http://www.desenweb.es/2010/01/html-playground/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desendoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenweb.es/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Comprueba como funcionan los diferentes TAG&#8217;s css y HTML para ir mejorando nuestro código.

Link: HTML Playground
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenweb.es/2010/01/html-playground/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
