<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desen Web</title>
	<atom:link href="http://www.desenweb.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desenweb.es</link>
	<description>Webmaster, noticias, scripts, PHP, Java Script...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2010 17:17:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Comprimir documentos javascript on-line</title>
		<link>http://www.desenweb.es/2010/06/comprimir-javascript-on-line/</link>
		<comments>http://www.desenweb.es/2010/06/comprimir-javascript-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 17:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desendoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[compresor]]></category>
		<category><![CDATA[comprimir]]></category>
		<category><![CDATA[rapidez]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenweb.es/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Una buena forma de mejorar el rendimiento de nuestras webs es comprimir los documentos Javascript. Para ello disponemos de varias opciones, des del htacces por ejemplo, o de una manera on-line.
Para realizar la compresión on-line disponemos de un practico formulario aquí que nos permite realizar esta tarea de forma rápida y sencilla.
Web con el formulario: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenweb.es/2010/06/comprimir-javascript-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas sobre Social Media en tiempo real</title>
		<link>http://www.desenweb.es/2010/06/estadisticas-social-media-tiempo-real/</link>
		<comments>http://www.desenweb.es/2010/06/estadisticas-social-media-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 16:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desendoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Online]]></category>
		<category><![CDATA[analysis]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenweb.es/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[La web uverVu nos permite visualizar des de que sitio hemos sido enlazados (twitter, facebook, blogs&#8230;) así como el contenido del tweet o enlace.
Por otra parte, existe una cuenta PRO de pago que nos permite ampliar estas opciones.
Web:  uberVU
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenweb.es/2010/06/estadisticas-social-media-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funcionamiento Amazon UK</title>
		<link>http://www.desenweb.es/2010/06/funcionamiento-amazon/</link>
		<comments>http://www.desenweb.es/2010/06/funcionamiento-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desendoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenweb.es/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Visto en Twitter por el usuario @yslandia me encuentro con este curioso vídeo sobre el funcionamiento de Amazon UK.

Un excelente ejemplo de ordenación y coordinación en la empresa. A lo mejor a alguien le extraña que una página web tenga este potencial y esta infraestructura, pero efectivamente así es. No es raro que sea una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenweb.es/2010/06/funcionamiento-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analizar accesibilidad on-line</title>
		<link>http://www.desenweb.es/2010/02/analizar-accesibilidad-on-line/</link>
		<comments>http://www.desenweb.es/2010/02/analizar-accesibilidad-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desendoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Online]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[analisis on-line]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>
		<category><![CDATA[tawdis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenweb.es/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Interesante aplicación para analizar la accesibilidad de tu web totalmente on-line y sin necesidad de instalar ningún componente.
Enlace: Tawdis.net
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenweb.es/2010/02/analizar-accesibilidad-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto en menú horizontal</title>
		<link>http://www.desenweb.es/2010/02/efecto-en-menu-horizontal/</link>
		<comments>http://www.desenweb.es/2010/02/efecto-en-menu-horizontal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 09:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desendoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[efecto jquery]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenweb.es/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Menú horizontal con un sencillo efecto. En el primer el hover es la linea que vemos debajo que se desliza desde la izquierda hasta el botón que tengamos el ratón.
En el segundo, seria el mismo efecto, pero en vez de la linea se desplaza todo el fondo, añadiendo un efecto de color.
Demo
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenweb.es/2010/02/efecto-en-menu-horizontal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alarma si cae tu sitio</title>
		<link>http://www.desenweb.es/2010/02/alarma-si-cae-tu-sitio/</link>
		<comments>http://www.desenweb.es/2010/02/alarma-si-cae-tu-sitio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 07:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desendoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Online]]></category>
		<category><![CDATA[alarma]]></category>
		<category><![CDATA[alarma off-line]]></category>
		<category><![CDATA[alerta]]></category>
		<category><![CDATA[erro]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[error servidor]]></category>
		<category><![CDATA[off line]]></category>
		<category><![CDATA[sitio caido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenweb.es/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Todos sabemos que las cosas pueden ir mal. Ya sea por si tu servidor tiene problemas, te has dejado algo mal programado&#8230; Pero esto nos puede suponer un coste enorme si dependemos de que nuestro sitio este 24h on-line. Una buena herramienta aun en fase de desarrollo que se llama UpTimeRobot, nos permite justamente esto. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenweb.es/2010/02/alarma-si-cae-tu-sitio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing viral</title>
		<link>http://www.desenweb.es/2010/02/marketing-viral/</link>
		<comments>http://www.desenweb.es/2010/02/marketing-viral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desendoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad on-line]]></category>
		<category><![CDATA[video viral]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenweb.es/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[En Internet están abundando este tipo de compañías cada vez mas usadas para grandes empresas. Según wikipedia &#8220;El marketing viral o la publicidad virtual son términos empleados para referirse a las técnicas de marketing  que intentan explotar redes sociales y otros medios electrónicos para producir incrementos exponenciales en &#8220;renombre de marca&#8221; (Brand Awareness), mediante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenweb.es/2010/02/marketing-viral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adiós a alert(): Blackbird</title>
		<link>http://www.desenweb.es/2010/01/blackbir/</link>
		<comments>http://www.desenweb.es/2010/01/blackbir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desendoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[alert]]></category>
		<category><![CDATA[blackbird]]></category>
		<category><![CDATA[debug]]></category>
		<category><![CDATA[debug javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenweb.es/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Para debugar javascript utilizo el ya conocido por todos firebug, pero existen otras herramientas que nos pueden dar un resultado mas cómodo. Una de ellas es blackbird, un script que nos permite debugar correctamente nuestro script. Se termino ir creando alerts?¿

Link: Blackbird
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenweb.es/2010/01/blackbir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramienta de análisis web</title>
		<link>http://www.desenweb.es/2010/01/analisis-web/</link>
		<comments>http://www.desenweb.es/2010/01/analisis-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desendoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Online]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[análisis web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[snalysis tool]]></category>
		<category><![CDATA[woorank. analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenweb.es/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[WooRank es una potente herramienta para consultores de marketing en línea.  Un sitio web no te garantiza el posicionamiento, y se tiene que ir tras el para alcanzar el éxito.
Esta herramienta consigue aproximarse a los criterios de decisión que tienen los buscadores para posicionar una web. Teniendo en cuenta 7 aspectos importantes:
- Frases y palabras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenweb.es/2010/01/analisis-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clase datetime</title>
		<link>http://www.desenweb.es/2010/01/clase-datetime/</link>
		<comments>http://www.desenweb.es/2010/01/clase-datetime/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 20:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desendoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[date time]]></category>
		<category><![CDATA[datetime]]></category>
		<category><![CDATA[fechas]]></category>
		<category><![CDATA[fechas PHP]]></category>
		<category><![CDATA[time php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenweb.es/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[PHP 5 nos ofrece ciertas clases que nos pueden facilitar nuestro código. A menudo estas clases pasan inadvertidas y nos es difícil sacarles rendimiento.
Una de ellas es la clase date dime, que nos permite operar con fechas de una manera mas cómoda y eficiente que con la clásica función date() o time().
La clase datetime te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenweb.es/2010/01/clase-datetime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
